5.6 Eingangstest


Eingangstest (SPS-Operanden) Kunde: Blatt:1/1
Steuerungs-Hersteller: Siemens Kunden-Nr.: Datum: 30.11.2006
Steuerungs-Typ: S7 Auftrags-Nr.:
Anlage-Nr.: Auftr.-Bez.: Umrüstung von zwei HPS-Förderbandmodellen auf Drehstromantrieb und Ansteuerung mit PROFIBUS-DP

 

Zu prüfendes Betriebsmittel: Operand der SPS: Status des Operanden: Entspricht der ZuLi?
S1 HPSF_1_stop OEF 0 E0.0 1 Ok
S1 HPSF_1_stop OEF 1 E0.0 0 Ok
S2 HPSF_1_rechts_langsam SCH 0 E0.1 1 Ok
S2 HPSF_1_rechts_langsam SCH 1 E0.1 0 Ok
S3 HPSF_1_rechts_schnell SCH 0 E0.2 1 Ok
S3 HPSF_1_rechts_schnell SCH 1 E0.2 0 Ok
S4 HPSF_1_links_langsam SCH 0 E0.3 1 Ok
S4 HPSF_1_links_langsam SCH 1 E0.3 0 Ok
S5 HPSF_1_links_schnell SCH 0 E0.4 1 Ok
S5 HPSF_1_links_schnell SCH 1 E0.4 0 Ok
S6 Programm_stop OEF 0 E0.5 1 Ok
S6 Programm_stop OEF 1 E0.5 0 Ok
S7 HPSF_2_stop OEF 0 E1.0 1 Ok
S7 HPSF_2_stop OEF 1 E1.0 0 Ok
S8 HPSF_2_rechts_langsam SCH 0 E1.1 1 Ok
S8 HPSF_2_rechts_langsam SCH 1 E1.1 0 Ok
S9 HPSF_2_rechts_schnell SCH 0 E1.2 1 Ok
S9 HPSF_2_rechts_schnell SCH 1 E1.2 0 Ok
S10 HPSF_2_links_langsam SCH 0 E1.3 1 Ok
S10 HPSF_2_links_langsam SCH 1 E1.3 0 Ok
S11 HPSF_2_links_schnell SCH 0 E1.4 1 Ok
S11 HPSF_2_links_schnell SCH 1 E1.4 0 Ok
Frame right
Frame bottom